
◆別々のボスアクセの重複効果有り。(但し、同一のボスアクセ同士の重複効果無し。)
◆各%の数値は確定値ではありません。妄想の可能性もあります。。。(´・ω・`)
  
    
      | G | アイコン | 名称 | 効果 | 数値 | 
    
      | S |  | ヴァラカスネックレス | ・睡眠状態になる確率 | −80% | 
    
      | ・攻撃力UP | +4% | 
    
      | ・魔力UP | +8% | 
    
      | ・魔法クリティカル率UP | +100% | 
    
      | ・スキル全般の再使用ディレイ減少 | −10% | 
    
      | ・火属性攻撃に対する抵抗力がUP | +15% | 
    
      | ・ダメージシールド反射効果 | +5% | 
    
      | ・最大HPUP | +445 | 
    
      | ・最大MPUP | +42 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +95 | 
    
      | ・288時間(12日間)以降、ランダムに復活。魂石12・13対象。 | 
  
  
    
      | S |  | アンタラスイアリング パッシブ:恐竜耐性?
 | ・スタン状態になる確率 | −60% | 
    
      | ・沈黙状態になる確率 | −60% | 
    
      | ・ヒールでの回復量UP | +10% | 
    
      | ・出血になる確率 | −80% | 
    
      | ・消費MPが減少 | −5% | 
    
      | ・地属性攻撃に対する抵抗力がUP | +15% | 
    
      | ・ヴァンパイアレイジ吸収効果 | +4% | 
    
      | ・最大MPUP | +31 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +71 | 
    
      | ・288時間(12日間)以降、ランダムに復活。魂石13対象。 | 
  
  
    
      | S |  | バイウムリング | ・クリティカル時の威力UP | +15% | 
    
      | ・命中率UP | +2 | 
    
      | ・攻撃速度UP | +4% | 
    
      | ・唱和速度UP | +4% | 
    
      | ・ホールド状態になる確率 | −60% | 
    
      | ・毒状態になる確率 | −80% | 
    
      | ・最大MPUP | +21 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +48 | 
    
      | ・120(5日間)〜144時間以内にランダムに復活。魂石12対象。 | 
  
  
    
      | S |  | ザケンイヤリング パッシブ:恐竜耐性?
 | ・出血状態になる確率 | −60% | 
    
      | ・スタン状態になる確率 | −40% | 
    
      | ・沈黙状態になる確率 | −40% | 
    
      | ・ヒールでの回復量UP | +10% | 
    
      | ・ヴァンパイアレイジ吸収効果 | +4% | 
    
      | ・最大MPUP | +31 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +71 | 
    
      | ・48時間以降にランダムに復活。 | 
  
  
    
      | A |  | フリンテッサネックレス | ・スタン状態になる確率 | −30% | 
    
      | ・睡眠状態になる確率 | −30% | 
    
      | ・麻痺状態になる確率 | −30% | 
    
      | ・睡眠状態になる確率 | −30% | 
    
      | ・毒状態になる確率 | −50% | 
    
      | ・出血状態になる確率 | −50% | 
    
      | ・スキル全般の再使用ディレイ減少 | −5% | 
    
      | ・ダメージシールド反射効果 | 4% | 
    
      | ・闇属性攻撃に対する抵抗力がUP | +15% | 
    
      | ・最大MPUP | +42 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +95 | 
    
      | ・72(3日間)時間以降にランダムに復活。魂石13対象。 | 
  
  
    
      | A |  | オルフェンイヤリング | ・ヒールでの回復量UP | +6% | 
    
      | ・出血状態になる確率 | −40% | 
    
      | ・最大MPUP | +31 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +71 | 
    
      | ・24時間近辺、ランダムに復活。 | 
  
  
    
      | A |  | コアリング | ・毒状態になる確率 | −40% | 
    
      | ・命中率UP | +1 | 
    
      | ・最大MPUP | +21 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +48 | 
    
      | ・24時間近辺、ランダムに復活。 | 
  
  
    
      | B |  | クイーンアントリング | ・クリティカル時の威力UP | +15% | 
    
      | ・命中率UP | +2 | 
    
      | ・ホールド状態になる確率 | −40% | 
    
      | ・毒状態になる確率 | −60% | 
    
      | ・最大MPUP | +21 | 
    
      | ・魔法抵抗力 | +48 | 
    
      | ・24時間近辺、ランダムに復活。 | 
  
 TOP
TOP
●何かお気づきの点がありましたら、
 お手数ですがご連絡をくださいませ。m(_ _)m

※当サイトのリンクはTOPページのみフリーです。