| ◎武器付与効果 【2007.7.1 更新】 |
| 【片手剣】 |
| 《攻撃速度379》《 クリティカル発生補正8》《ダメージばらつき10》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 5 | ストームブリンガー Cジェム(97) |
クリティカル アンガー | クリスタライズ Cクリ (916) |
| クリティカル時、自身HP-12攻撃力+248 | |||
| フォーカス | 攻撃力 107 | ||
| クリティカル+86 | |||
| ライト | 魔力 61 | ||
| 武器重量-30% | |||
| 6 | カタナ Cジェム(238) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| クリティカル+82 | |||
| クリティカル ダメージ | 攻撃力 122 | ||
| クリティカル時、攻撃力+194 | |||
| ライト | 魔力 68 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| 6 | シャムシール Cジェム(238) |
ガイダンス | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| 命中+6 | |||
| バックブロー | 攻撃力 122 | ||
| 背後攻撃クリティカル+67 | |||
| リスキーイベイジョン | 魔力 68 | ||
| HP60%以下で回避+7 | |||
| 6 | スピリットソード Cジェム(238) |
クリティカルダメージ | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| クリティカル時、攻撃力+194 | |||
| クリティカルポイズン | 攻撃力 122 | ||
| クリティカル時、15%の確率で効力5の毒 | |||
| ヘイスト | 魔力 68 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| 6 | レイドソード Cジェム(238) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| クリティカル+86 | |||
| クリティカルドレイン | 攻撃力 122 | ||
| クリティカル時、HP9吸収 | |||
| クリティカルポイズン | 魔力 68 | ||
| クリティカル時15%の確率で効力5の毒 | |||
| 7 | キャリバーズ Cジェム(306) |
ガイダンス | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 命中+5 | |||
| フォーカス | 攻撃力 139 | ||
| クリティカル+86 | |||
| クリティカル ダメージ | 魔力 76 | ||
| クリティカル時、攻撃力+194 | |||
| 7 | ツルギ Cジェム(306) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| クリティカル+77 | |||
| クリティカルダメージ | 攻撃力 139 | ||
| クリティカル時、攻撃力+213 | |||
| ヘイスト | 魔力 76 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| 7 | デリュージョンソード Cジェム(306) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| クリティカル+77 | |||
| ヘルス | 攻撃力 139 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| リスキーヘイスト | 魔力 76 | ||
| HP60%以下で攻撃速度+12% | |||
| 7 | ナイトメアソード Cジェム(306) |
ヘルス | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 最大HP25%UP | |||
| フォーカス | 攻撃力 139 | ||
| クリティカル+77 | |||
| ライト | 魔力 76 | ||
| 武器の重量-30% | |||
| 7 | リミットソード Cジェム(306) |
ガイダンス | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 命中+5 | |||
| クリティカルドレイン | 攻撃力 139 | ||
| クリティカル時、HP9吸収 | |||
| ヘルス | 魔力 76 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| 8 | サムライロングソード Cジェム(555) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| クリティカル+73 | |||
| クリティカルダメージ | 攻撃力 156 | ||
| クリティカル時、攻撃力+231 | |||
| ヘイスト | 魔力 83 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| 9 | クシャンベルク Bジェム(222) |
ガイダンス | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| 命中+5 | |||
| フォーカス | 攻撃力 175 | ||
| クリティカル+68 | |||
| バックブロー | 魔力 91 | ||
| 背後攻撃クリティカル+56 | |||
| 10 | ダマスカスソード Bジェム(339) |
フォーカス | クリスタライズ Bクリ (1746) |
| クリティカル+64 | |||
| クリティカルダメージ | 攻撃力 194 | ||
| クリティカル時、攻撃力+262 | |||
| ヘイスト | 魔力 99 | ||
| 攻撃速度+6% | |||
| 11 | タラムブレード Aジェム(赤147緑157青147) PvP攻撃力UP |
クリティカルポイズン | クリスタライズ Aクリ (1464) |
| クリティカル時10%の確率で効力7の毒 | |||
| ヘイスト | 攻撃力 213 | ||
| 攻撃速度+6% | |||
| アンガー | 魔力 107 | ||
| 最大HP-15% 攻撃力+31 | |||
| 12 | ダークリージャン Aジェム(赤157緑140青157) PvP攻撃力UP |
クリティカルダメージ | クリスタライズ Aクリ (2160) |
| クリティカル時、攻撃力+326 | |||
| ヘルス | 攻撃力 232 | ||
| 最大HP25%UP PvP攻撃力UP | |||
| リスキーフォーカス | 魔力 114 | ||
| HP60%以下でクリティカル130 | |||
| 12 | シルーブレード Aジェム(140-157) PvP攻撃力UP |
ヘイスト | クリスタライズ Aクリ (2824) |
| 攻撃速度+7% | |||
| ヘルス | 攻撃力 251 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| クリティカルポイズン | 魔力 121 | ||
| クリティカル時一定の確率で効力7の毒 | |||
| 13 | フォーゴットンブレード Sジェム(82以上) PvP攻撃力UP |
ヘイスト | クリスタライズ Sクリ (2440) |
| 攻撃速度+7% | |||
| ヘルス | 攻撃力 281 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| フォーカス | 魔力 137 | ||
| クリティカル+84 |
| 【両手剣】 |
| 《攻撃速度325》《 クリティカル発生補正8》《ダメージばらつき10》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 5 | フランベルジュ Cジェム(97) |
クリティカル ダメージ | クリスタライズ Cクリ (916) |
| クリティカル時、攻撃力+174 | |||
| フォーカス | 攻撃力 130 | ||
| クリティカル+86 | |||
| ライト | 魔力 61 | ||
| 武器重量-30% | |||
| 7 | パアグリオソード Cジェム(306) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| クリティカル+77 | |||
| ヘルス | 攻撃力 169 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| クリティカルドレイン | 魔力 76 | ||
| クリティカル時、HP+9吸収 | |||
| 8 | バーサーカーブレード Cジェム(555) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| クリティカル+77 | |||
| クリティカル ダメージ | 攻撃力 190 | ||
| クリティカル時、攻撃力+270 | |||
| ヘイスト | 魔力 83 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| 9 | グレートソード Bジェム(222) |
ヘルス | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| 最大HP25%UP | |||
| クリティカル ダメージ | 攻撃力 213 | ||
| クリティカル時、攻撃力+247 | |||
| フォーカス | 魔力 91 | ||
| クリティカル+68 | |||
| 10 | ガーディアンソード Bジェム(339) |
クリティカルドレイン | クリスタライズ Bクリ (1746?) |
| クリティカル時、HP+9吸収 | |||
| ヘルス | 攻撃力 236 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| クリティカルブリード | 魔力 99 | ||
| クリティカル時、24%の確率で出血 | |||
| 11 | インフェルノマスター Aジェム(157) PvP攻撃力UP |
ヘイスト | クリスタライズ Aクリ (1464) |
| 攻撃速度+6% PvP攻撃力UP | |||
| クリティカル ダメージ | 攻撃力 259 | ||
| クリティカル時、攻撃力+297 | |||
| フォーカス | 魔力 107 | ||
| クリティカル+61 | |||
| 12 | ドラゴンスレイヤー Aジェム(赤140緑147青157) PvP攻撃力UP |
ヘルス | クリスタライズ Aクリ (2160) |
| 最大HP25%UP | |||
| クリティカルブリード | 攻撃力 282 | ||
| クリティカル時、24%の確率で出血 | |||
| クリティカルドレイン | 魔力 114 | ||
| クリティカル時、HP+11吸収 | |||
| 12 | ソード オブ イポス Aジェム(140-157) PvP攻撃力UP |
フォーカス | クリスタライズ Aクリ (2824) |
| クリティカル+61 | |||
| ヘイスト | 攻撃力 305 | ||
| 攻撃速度+6% PvP攻撃力UP | |||
| ヘルス | 魔力 121 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| 13 | ヘブンスディバイダー Sジェム(82以上) PvP攻撃力UP |
ヘイスト | クリスタライズ Sクリ (2440) |
| 攻撃速度+7% | |||
| ヘルス | 攻撃力 342 | ||
| 最大HP25%UP | |||
| フォーカス | 魔力 132 | ||
| クリティカル+84 |
| 【魔法剣】 |
| 《攻撃速度325》《 クリティカル発生補正8》《ダメージばらつき10》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 5 | ミステリーソード Cジェム(97) |
アキュメン | クリスタライズ Cクリ (916?) |
| 魔法唱和速度+15% | |||
| マジックパワー | 攻撃力 85 | ||
| MP消費+15% 魔力+75 | |||
| マジックウィークネス | 魔力 81 | ||
| 魔法攻撃時、8%の確率でカースウィークネス | |||
| 7 | デスブレスソード Cジェム(306) |
エンパワー | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 魔法攻撃力+24 | |||
| マジックパワー | 攻撃力 111 | ||
| MP消費+15% 魔力+99 | |||
| マジックサイレンス | 魔力 101 | ||
| 魔法攻撃時、10%の確率で沈黙 | |||
| 7 | ホムンクルスソード Cジェム(306) |
アキュメン | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 魔法唱和速度+15% | |||
| アップダウン | 攻撃力 111 | ||
| 最大MP+60% 最大HP-40% | |||
| マジックパラライズ | 魔力 101 | ||
| 魔法攻撃時、5%の確率で麻痺 | |||
| 8 | ソードオブエクリプス Cジェム(555) |
エンパワー | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| 魔法攻撃力+26 | |||
| マジックパワー | 攻撃力 125 | ||
| MP消費+15% 魔力+112 | |||
| マジックサイレンス | 魔力 111 | ||
| 魔法攻撃時、10%の確率で沈黙 | |||
| 9 | ソードオブヴァルハラ Bジェム(222) |
アキュメン | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| 魔法唱和速度+15% | |||
| マジックウィークネス | 攻撃力 140 | ||
| 魔法攻撃時、7%の確率でカースウィークネス | |||
| マジックリジェネレーション | 魔力 122 | ||
| 魔法時、30%の確率でリジェネ | |||
| 10 | ティアーズオブウィザード Bジェム(339) |
アキュメン | クリスタライズ Bクリ (1746?) |
| 魔法唱和速度+15% | |||
| マジックパワー | 攻撃力 155 | ||
| MP消費+15% 魔力+139 | |||
| アップダウン | 魔力 132 | ||
| 最大MP+60% 最大HP-40% | |||
| 11 | エレメンタルソード Aジェム(147) PvP攻撃力UP |
マジックパワー | クリスタライズ Aクリ (1464) |
| MP消費+15% 魔力+153 | |||
| マジックパラライズ | 攻撃力 170 | ||
| 魔法攻撃時、5%の確率で麻痺 | |||
| エンパワー | 魔力 143 | ||
| 魔法攻撃力+30 | |||
| 12 | ソードオブミラクル Aジェム(140) PvP攻撃力UP |
マジックパワー | クリスタライズ Aクリ (1740) |
| MP消費+15% 魔力+153 | |||
| マジックサイレンス | 攻撃力 186 | ||
| 魔法攻撃時、10%の確率で沈黙 | |||
| アキュメン | 魔力 152 | ||
| 魔法唱和速度+15% |
| 【短 剣】 |
| 《攻撃速度433》《 クリティカル発生補正12》《ダメージばらつき5》《命中補正−3.75》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 5 | カーズドタガー Cジェム(97) |
クリティカル ブリード | クリスタライズ Cクリ (916) |
| クリティカル時、17%の確率で出血 | |||
| クリティカルポイズン | 攻撃力 94 | ||
| クリティカル時、9%の確率で効力5の毒 | |||
| リスキーヘイスト | 魔力 61 | ||
| HP60%以下で攻撃速度+13% | |||
| 5 | ダークエルヴンタガー Cジェム(97) |
フォーカス | クリスタライズ Cクリ (916) |
| クリティカル+90 | |||
| バックブロー | 攻撃力 94 | ||
| 背後攻撃クリティカル+50% | |||
| リスキーヘイスト | 魔力 61 | ||
| HP60%以下で攻撃速度+13% | |||
| 6 | スティレット Cジェム(238) |
クリティカル ブリード | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| クリティカル時、17%の確率で出血 | |||
| クリティカルポイズン | 攻撃力 107 | ||
| クリティカル時、9%の確率で効力5の毒 | |||
| リスキーヘイスト | 魔力 68 | ||
| HP60%以下で攻撃速度+13% | |||
| 6 | マジックフレイムダガー Cジェム(238) |
マジックホールド | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| 魔法攻撃時10%の確率でルーツ | |||
| マジックサイレンス | 攻撃力 86 | ||
| クリティカル時、10%の確率で沈黙 | |||
| マナアップ | 魔力 91 | ||
| 最大MP+30% | |||
| 7 | ダークスクリーマー Cジェム(306) |
インベション | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 回避+2 | |||
| フォーカス | 攻撃力 122 | ||
| クリティカル+81 | |||
| クリティカル ブリード | 魔力 76 | ||
| クリティカル時、14%の確率で出血 | |||
| 7 | グレースタガー Cジェム(306) |
インベション | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 回避+2 | |||
| フォーカス | 攻撃力 122 | ||
| クリティカル+81 | |||
| バックブロー | 魔力 76 | ||
| 背後攻撃クリティカル+45% | |||
| 8 | クリスタルタガー Cジェム(555) |
クリティカル ブリード | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| クリティカル時、14%の確率で出血 | |||
| クリティカルポイズン | 攻撃力 136 | ||
| クリティカル時、7%の確率で効力6の毒 | |||
| クリティカルダメージ | 魔力 83 | ||
| クリティカル時、攻撃力+140 | |||
| 9 | クリス Bジェム(222) |
インベション | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| 回避+2 | |||
| フォーカス | 攻撃力 153 | ||
| クリティカル+71 | |||
| バックブロー | 魔力 91 | ||
| 背後攻撃クリティカル+40% | |||
| 9 | ヘルナイフ Bジェム(222) |
マジックメンタルシールド | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| 魔法使用時、50%の確率でメンタルシールド | |||
| マジックウィークネス | 攻撃力 122 | ||
| 魔法攻撃時、7%の確率でカースウィークネス | |||
| マジックリジェネレーション | 魔力 122 | ||
| 魔法時、30%の確率でリジェネレーション | |||
| 10 | ダイスタガー Bジェム(339) |
クリティカル ブリード | クリスタライズ Bクリ (1746) |
| クリティカル時、12%の確率で出血 | |||
| クリティカルポイズン | 攻撃力 170 | ||
| クリティカル時、6%の確率で効力5の毒 | |||
| クリティカルダメージ | 魔力 99 | ||
| クリティカル時、攻撃力+160 | |||
| 11 | ブラッディオーキッド Aジェム(赤157緑157青147) PvP攻撃力UP |
フォーカス | クリスタライズ Aクリ (1464) |
| クリティカル+67 | |||
| バックブロー | 攻撃力 186 | ||
| 背後攻撃クリティカル+37% | |||
| クリティカルブリード | 魔力 107 | ||
| クリティカル時、12%の確率で出血効力7 | |||
| 12 | ソウルセパレーター Aジェム(157) PvP攻撃力UP |
ガイダンス | クリスタライズ Aクリ (2160) |
| 命中率+4 | |||
| クリティカルダメージ | 攻撃力 203 | ||
| クリティカル時、攻撃力+200 | |||
| リスキーヘイスト | 魔力 114 | ||
| HP60%以下で攻撃速度+11% | |||
| 12 | ナーガストーム Aジェム(140-157) PvP攻撃力UP |
フォーカス | クリスタライズ Aクリ (2824) |
| クリティカル+67 | |||
| クリティカルダメージ | 攻撃力 220 | ||
| クリティカル時、攻撃力+200 | |||
| バックブロー | 魔力 121 | ||
| 背後攻撃クリティカル+37% | |||
| 13 | エンジェルスレイヤー Sジェム(82以上) PvP攻撃力UP |
クリティカルダメージ | クリスタライズ Sクリ (2440) |
| クリティカル時、攻撃力+200 | |||
| HPドレイン | 攻撃力 246 | ||
| 物理攻撃時、ダメージの+3%回復 | |||
| ヘイスト | 魔力 132 | ||
| 攻撃速度+7% |
| 【 槍 】 |
| 《攻撃速度325》《 クリティカル発生補正8》《ダメージばらつき10》 《命中補正-3.75》《槍マスタリ取得職以外は範囲・命中大幅減》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 5 | オーキッシュグレイブ Cジェム(97) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (916) |
| 最大HP-15% 攻撃力+20 | |||
| クリティカルスタン | 攻撃力 107 | ||
| クリティカル時、34%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 魔力 61 | ||
| 範囲効果が長くなる | |||
| 5 | ボディスラッシャー Cジェム(97) |
クリティカルスタン | クリスタライズ Cクリ (916) |
| クリティカル時、34%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 攻撃力 107 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| ワイドブロー | 魔力 61 | ||
| 範囲効果が広く | |||
| 5 | サイス Cジェム(97) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (916) |
| 最大HP-15% 攻撃力+20 | |||
| クリティカルスタン | 攻撃力 107 | ||
| クリティカル時、34%の確率でスタン | |||
| ライト | 魔力 61 | ||
| 武器重量-30% | |||
| 6 | ベクドコルバン Cジェム(238) |
クリティカルスタン | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| クリティカル時、32%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 攻撃力 122 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| ライト | 魔力 68 | ||
| 武器重量-30% | |||
| 7 | ポールアックス Cジェム(306) |
クリティカルスタン | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| クリティカル時、25%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 攻撃力 139 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| ワイドブロー | 魔力 76 | ||
| 範囲効果が広く | |||
| 7 | スコーピオン Cジェム(306) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (1912) |
| 最大HP-15% 攻撃力+24 | |||
| クリティカルスタン | 攻撃力 144 | ||
| クリティカル時、31%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 魔力 78 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| 7 | ウィドーメーカー Cジェム(306) |
クリティカルスタン | クリスタライズ Cクリ (1912) |
| クリティカル時、31%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 攻撃力 144 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| ワイドブロー | 魔力 78 | ||
| 範囲効果が広く | |||
| 8 | オーキッシュポールアックス Cジェム(555) |
クリティカルスタン | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| クリティカル時、31%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 攻撃力 156 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| ワイドブロー | 魔力 83 | ||
| 範囲効果が広く | |||
| 9 | グレートアックス Bジェム(222) |
アンガー | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| 最大HP-15% 攻撃力+28 | |||
| クリティカルスタン | 攻撃力 175 | ||
| クリティカル時、27%の確率でスタン | |||
| ライト | 魔力 91 | ||
| 武器重量-30% | |||
| 10 | ランシア Bジェム(339) |
アンガー | クリスタライズ Bクリ (1746) |
| 最大HP-15% 攻撃力+28 | |||
| クリティカルスタン | 攻撃力 194 | ||
| クリティカル時、27%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 魔力 99 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| 11 | ハルバート Aジェム(赤157緑157青147) PvP攻撃力UP |
ヘイスト | クリスタライズ Aクリ (1464) |
| 攻撃速度+6% | |||
| クリティカルスタン | 攻撃力 213 | ||
| クリティカル時、25%の確率でスタン | |||
| ワイドブロー | 魔力 107 | ||
| 範囲効果が広く | |||
| 12 | タラムグレイブ Aジェム(赤157緑140青140) PvP攻撃力UP |
ガイダンス | クリスタライズ Aクリ (2160) |
| 命中率+4 | |||
| ヘルス | 攻撃力 232 | ||
| 最大HP+25% | |||
| ワイドブロー | 魔力 114 | ||
| 範囲効果が広く | |||
| 12 | タイフォンスピアー Aジェム(140-157) PvP攻撃力UP |
クリティカルスタン | クリスタライズ Aクリ (2824) |
| クリティカル時、27%の確率でスタン | |||
| ロングブロー | 攻撃力 251 | ||
| 範囲効果が長く | |||
| ワイドブロー | 魔力 121 | ||
| 範囲効果が広く | |||
| 13 | セイントスピアー Sジェム(82以上) PvP攻撃力UP |
ヘルス | クリスタライズ Sクリ (2440?) |
| 最大HP+25% | |||
| ガイダンス | 攻撃力 281 | ||
| 命中率+4 | |||
| ヘイスト | 魔力 132 | ||
| 攻撃速度+6% |
| 【 片手鈍器 】 |
| 《攻撃速度379》《 クリティカル発生補正4》《ダメージばらつき20》《命中補正+4.75》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 5 | スカルグレイヴァー Cジェム(97) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (916) |
| 最大HP-15% 攻撃力+20 | |||
| ヘルス | 攻撃力 107 | ||
| 最大HP+25% | |||
| リスキーフォーカス | 魔力 61 | ||
| HP60%以下でクリティカル+138 | |||
| 5 | ビックハンマー Cジェム(97) |
ヘルス | クリスタライズ Cクリ (916) |
| 最大HP+25% | |||
| リスキーフォーカス | 攻撃力 107 | ||
| HP60%以下でクリティカル+138 | |||
| ヘイスト | 魔力 61 | ||
| 攻撃速度+8% | |||
| 5 | バトルアクス Cジェム(97) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (916) |
| 最大HP-15% 攻撃力+20 | |||
| リスキーフォーカス | 攻撃力 107 | ||
| HP60%以下でクリティカル+138 | |||
| ヘイスト | 魔力 61 | ||
| 攻撃速度+8% | |||
| 5 | ウォーピック Cジェム(97) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (916) |
| 最大HP-15% 攻撃力+20 | |||
| リスキーフォーカス | 攻撃力 107 | ||
| HP60%以下でクリティカル+138 | |||
| ヘイスト | 魔力 61 | ||
| 攻撃速度+8% | |||
| 6 | ドワーヴンウォーハンマー Cジェム(238) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (1148) |
| 最大HP-15% 攻撃力+22 | |||
| ヘルス | 攻撃力 122 | ||
| 最大HP+25% | |||
| ヘイスト | 魔力 68 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| 7 | ウォーアックス Cジェム(306) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 最大HP-15% 攻撃力+24 | |||
| ヘルス | 攻撃力 139 | ||
| 最大HP+25% | |||
| ヘイスト | 魔力 76 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| 8 | ヤクシャメイス Cジェム(555) |
アンガー | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| 最大HP-15% 攻撃力+26 | |||
| ヘルス | 攻撃力 156 | ||
| 最大HP+25% | |||
| リスキーフォーカス | 魔力 83 | ||
| HP60%以下でクリティカル+115 | |||
| 9 | ヘビーウォーアックス Bジェム(222) |
アンガー | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| 最大HP-15% 攻撃力+28 | |||
| ヘルス | 攻撃力 175 | ||
| 最大HP+25% | |||
| リスキーフォーカス | 魔力 91 | ||
| HP60%以下でクリティカル+107 | |||
| 10 | 死者の栄光 Bジェム(339) |
アンガー | クリスタライズ Bクリ (1746) |
| 最大HP-15% 攻撃力+30 | |||
| ヘルス | 攻撃力 194 | ||
| 最大HP+25% | |||
| ヘイスト | 魔力 99 | ||
| 攻撃速度+6% | |||
| 10 | アートオブバトルアックス Bジェム(339) |
ヘルス | クリスタライズ Bクリ (1746) |
| 最大HP+25% | |||
| リスキーフォーカス | 攻撃力 194 | ||
| HP60%以下でクリティカル+99 | |||
| ヘイスト | 魔力 99 | ||
| 攻撃速度+6% | |||
| 11 | メテオシャワー Aジェム(赤157緑157青147) PvP攻撃力UP |
フォーカス | クリスタライズ Aクリ (1464) |
| クリティカル+61 | |||
| クリティカルブリード | 攻撃力 213 | ||
| クリティカル時、42%の確率で出血効力7 | |||
| リスキーヘイスト | 魔力 107 | ||
| HP60%以下で攻撃速度+11% | |||
| 12 | エリージャン Aジェム(赤140緑140青157) PvP攻撃力UP |
ヘルス | クリスタライズ Aクリ (2160) |
| 最大HP+25% | |||
| アンガー | 攻撃力 232 | ||
| 最大HP-15% 攻撃力+32 | |||
| クリティカルドレイン | 魔力 114 | ||
| クリティカル時、HP+19吸収 | |||
| 12 | バラキエルアックス Aジェム(140-157) PvP攻撃力UP |
ヘルス | クリスタライズ Aクリ (2824) |
| 最大HP+25% | |||
| ヘイスト | 攻撃力 251 | ||
| 攻撃速度+6% | |||
| フォーカス | 魔力 121 | ||
| クリティカル+61 | |||
| 13 | バサルトバトルハンマー Sジェム(82以上) PvP攻撃力UP |
HPドレイン | クリスタライズ Sクリ (2440) |
| 物理攻撃時、ダメージの+3%回復 | |||
| ヘルス | 攻撃力 281 | ||
| 最大HP+25% | |||
| HPリネジェレーション | 魔力 132 | ||
| HP回復速度UP |
| 【 両手鈍器 】 |
| 《攻撃速度325》《 クリティカル発生補正4》《ダメージばらつき20》《命中補正+4.75》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 7 | カリックの角 Cジェム(306) |
クリティカルドレイン | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| クリティカル時、HP+9吸収 | |||
| ヘイスト | 攻撃力 169 | ||
| 攻撃速度+7% | |||
| フォーカス | 魔力 76 | ||
| クリティカル+61 | |||
| 8 | ドワーヴンハンマー Cジェム(555) |
ヘルス | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| 最大HP+25% | |||
| アンガー | 攻撃力 190 | ||
| 最大HP-15% 攻撃力+26 | |||
| クリティカルブリード | 魔力 83 | ||
| クリティカル時、42%の確率で出血 | |||
| 9 | アイスストームハンマー Bジェム(222) |
フォーカス | クリスタライズ Bクリ (1157) |
| クリティカル+68 | |||
| アンガー | 攻撃力 213 | ||
| 最大HP-15% 攻撃力+28 | |||
| クリティカルブリード | 魔力 91 | ||
| クリティカル時、41%の確率で出血 | |||
| 10 | スターバスター Bジェム(339) |
ヘルス | クリスタライズ Bクリ (1746) |
| 最大HP+25% | |||
| ヘイスト | 攻撃力 236 | ||
| 攻撃速度+6% | |||
| リスキーフォーカス | 魔力 99 | ||
| HP60%以下でクリティカル+99 | |||
| 11 | デストロイヤーハンマー Aジェム(157) PvP攻撃力UP |
ヘルス | クリスタライズ Aクリ (1464) |
| 最大HP+25% | |||
| ヘイスト | 攻撃力 259 | ||
| 攻撃速度+6% | |||
| クリティカルドレイン | 魔力 107 | ||
| クリティカル時、HP+18吸収 | |||
| 12 | ドゥームクラッシャー Aジェム(157) PvP攻撃力UP |
ヘルス | クリスタライズ Aクリ (2160) |
| 最大HP+25% | |||
| アンガー | 攻撃力 282 | ||
| 最大HP-15% 攻撃力+32 | |||
| リスキーヘイスト | 魔力 114 | ||
| HP60%以下で攻撃速度+11% | |||
| 12 | ベヒモスの調律器 Aジェム(140-157) PvP攻撃力UP |
フォーカス | クリスタライズ Aクリ (2824) |
| クリティカル+61 | |||
| ヘルス | 攻撃力 305 | ||
| 最大HP+25% | |||
| アンガー | 魔力 121 | ||
| 最大HP-15% 攻撃力+32 | |||
| 13 | ドラゴンハンターアックス Sジェム(82以上) PvP攻撃力UP |
HPリネジェレーション | クリスタライズ Sクリ (2440) |
| HP回復速度UP | |||
| ヘルス | 攻撃力 281 | ||
| 最大HP+25% | |||
| HPドレイン | 魔力 132 | ||
| 物理攻撃時、ダメージの+3%回復 |
| 【 片手魔法鈍器 】 |
| 《攻撃速度379》《 クリティカル発生補正4》《ダメージばらつき20》《命中補正+4.75》 |
| 等級 | 名称 グレード 必要ジェム数 | 付与効果 | 備考 |
| 5 | フェイススティック Cジェム(97) |
マナUP | クリスタライズ Cクリ (916) |
| 最大MP+30% | |||
| マジックホールド |
攻撃力 85 | ||
| 魔法攻撃時10%の確率でルーツ | |||
| マジックメンタルシールド | 魔力 81 | ||
| 魔法使用時、50%の確率でメンタルシールド | |||
| 7 | エターニティスティック Cジェム(306) |
エンパワー | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 魔力+24 | |||
| リスキーイベイジョン | 攻撃力 111 | ||
| HP60%以下の時、回避+6 | |||
| マジックブレスザボディ |
魔力 101 | ||
| 魔法使用時、20%の確率でブレスボディ 効力4 | |||
| 7 | ニルヴァーナアックス Cジェム(306) |
マジックポイズン | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 魔法攻撃時7%の確率で毒 | |||
| マジックパワー | 攻撃力 111 | ||
| MP消費+15% 魔力+99 | |||
| マジックウィークネス | 魔力 101 | ||
| 魔法攻撃時7%の確率でカースウィークネス | |||
| 7 | ネイチャークラブ Cジェム(306) |
マジックホールド | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 魔法攻撃時10%の確率でルーツ | |||
| マジックメンタルシールド | 攻撃力 111 | ||
| 魔法使用時、50%の確率でメンタルシールド | |||
| アキュメン | 魔力 101 | ||
| 魔法唱和速度+15% | |||
| 7 | アンダーワールドメイス Cジェム(306) |
マナUP | クリスタライズ Cクリ (1720) |
| 最大MP+30% | |||
| マジックサイレンス | 攻撃力 111 | ||
| 魔法攻撃時、10%の確率で沈黙 | |||
| アップダウン | 魔力 101 | ||
| 最大Mp+60% 最大HP-40% | |||
| 8 | エクリプスアックス Cジェム(555) |
アップダウン | クリスタライズ Cクリ (2452) |
| 最大Mp+60% 最大HP-40% | |||
| マジックパワー | 攻撃力 125 | ||
